Als eerste voorbeeld hier de evaluatiecijfers van een ‘train de trainers’ in België, maart 2009. (Zes dagdelen.)
10 in de praktijk uiterst ervaren deelnemers van ongeveer HBO/universitair niveau.
Een training vooral op het gebied van rollenspelen, omgaan met agressie en morele ontwikkeling.
Gemiddeld evaluatie cijfer: 8,5 (schaal 1 –erg slecht– tot 10 –uitmuntend–)
Evaluatie tekst per deelnemer: | Cijfer |
‘Zeer aangenaam om je als trainer te hebben, ik ben nu deskundiger’. | 9 |
‘Zin om het geleerde te integreren in mijn praktijk’ | 8 |
‘Meer inzicht en weten hoe je het levendig maakt in de praktijk’ | 8 |
‘Een enorm sterke bijdrage aan het huidig werkterrein’ | 10 |
‘Kennis, beter zicht op de vorm en inhoud van het werk in de praktijk, handige tips, bedankt!’ | 8 |
‘Een andere kijk op het programma, het is net meer dan gewoon’ | 9 |
‘Basis om mee te starten’ | 8 |
‘Ik heb er veel aan gehad en ben zekerder om dit geleerde te gebruiken’ | 8 |
‘Duidelijkheid voor een betere manier van werken’ | 9 |
‘Meer handvatten om dingen duidelijker over te kunnen brengen’ | 8 |
Als tweede voorbeeld hier de evaluatiecijfers van een ‘train de trainers’ in januari/ februari/ maart 2009. (Zes dagdelen.)
6 in de praktijk uiterst ervaren deelnemers in dit geval docenten van HBO+/universitair niveau.
Een training opnieuw vooral op het gebied van rollenspelen, omgaan met agressie en morele ontwikkeling.
Gemiddeld evaluatie cijfer: 8,25 (schaal 1 –erg slecht– tot 10 –uitmuntend–)
Evaluatie tekst per deelnemer: | Cijfer |
‘Ontwikkeling in naar jezelf kijken, feedback’ | 8 |
‘Je kunt ruimer denken en je beter inleven in anderen’ | 10 |
‘Het kunnen herkennen van gedrag en dit kunnen benoemen’ | 7 |
‘Duidelijke manier van omgaan met conflictsituaties, prettige trainer!’ | 8 |
‘Inzicht in hoe je denkt in eigen –praktijk-situaties’ | 7,5 |
‘Duidelijke structuur en uiteenzetting van de stof’ | 9 |
Als laatste voorbeeld hier de evaluatiecijfers van een ‘train de trainers’ in juni/juli 2005. (Zes dagdelen.)
10 in de praktijk uiterst ervaren deelnemers van HBO+/universitair niveau.
Een training vooral op het gebied van rollenspelen, omgaan met agressie en morele ontwikkeling.
Gemiddeld evaluatie cijfer: 8,6 (schaal 1 –erg slecht– tot 10 –uitmuntend–)
Evaluatie tekst per deelnemer: | Cijfer |
‘Concreet en duidelijk, persoonlijk, goed voorbereid en verzorgd’ | 9 |
‘Interessant, leerzaam en heel leuk gebracht’ | 8 |
‘Mooie integratie van moreel denken en vaardigheden’ | 8 |
‘Enthousiasme, handvatten’ | 9 |
‘Goed gegeven met een soort vastberadenheid en energie die nergens verslapte’ | <8 |
‘Inspiratie, goed om veel rollenspelen te doen’ | 8 |
‘Handvatten, praktische oefening, enthousiasme’ | 9 |
‘Deskundigheidsbevordering, doelgerichter kunnen werken’ | 9 |
‘Enthousiasme, nieuwe werkvormen, nieuwe uitdaging’ | 9 |
‘Prettige docent die het voor elkaar krijgt de rollenspelen minder spannend te vinden om uit te voeren’ | 9 |
Over het algemeen evalueren de deelnemers mijn trainingen met een score van tussen de 7 ½ en de 9 ½.